| 프로젝트명 | 구축기관 | 사업기간 |
|---|---|---|
| 롯데백화점 데이터기반 디지털 플랫폼 구축 | 롯데백화점 | 2019.06~2020.04 |
| KB국민은행 The-K 프로젝트 GIS부문 개발 | 국민은행 | 2019.01~2020.10 |
| 신한은행 IOT동산담보 관리시스템 GIS부문 개발 | 신한은행 | 2018.12~2019.02 |
| KB국민카드 CRM업그레이드 GIS부문 구축 | 국민카드 | 2017.11~2018.05 |
| 신한GIS시스템 업그레이드 개발 | 신한은행 | 2017.11~2018.03 |
| 인천시청 관광빅데이터 분석 시스템 구축 | 인천시청 | 2017.08~2017.11 |
| 상가 정보 통합시스템 구축 | 국민은행 | 2016.08~2017.03 |
| 기업CRM재구축 – GIS부문 | 국민은행 | 2016.02~ 2016.07 |
| 마케팅블록 도입을 통한 CPS재구축 | 국민은행 | 2014.06 ~ 2014.11 |
| 코스트코 TAAS 시스템 구축 | COSTCO | 2014.08 ~ 2014.10 |
| CRM시스템 AMS부문 구축 | 롯데백화점 | 2013.10 ~ 2014.04 |
| 신한상권시스템 | 신한은행 | 2013.01 ~ 2013.05 |
| 차세대CRMs | 외환은행 | 2012.06 ~ 2012.12 |
| 경영지원시스템2.0 | 신한은행 | 2012.05 ~ 2012.08 |
| GIS영업정보시스템구축 | 농협은행 | 2012.01 ~ 2012.09 |
| 신한은행 새주소처리 업그레이드 | 신한은행 | 2011.10 ~ 2011.11 |
| 하나은행 새주소처리 업그레이드 | 하나은행 | 2011.08 ~ 2011.09 |
| 국민은행 새주소처리 업그레이드 | 국민은행 | 2011.05 ~ 2011.07 |
| G-CRM 시스템 고도화 사업 | 국민은행 | 2010.09 ~ 2010.12 |
| 점포전략과 연계한 G-CRM 시스템 | 하나은행 | 2008.12 ~ 2009.07 |
